Geweven Rode Koperdraad Aangepast Mesh Cloth Square Hole Size
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FUHANG |
Certificering: | ISO9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 vierkante Meter |
---|---|
Prijs: | 1-30 Square Meter $5/Square Meter >30 Square Meters $3/Square Meter |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50000 Dagen van vierkante meter/30 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | farady kooiemf elektronische beveiliging | Materiaal: | Koperdraad |
---|---|---|---|
Type: | Geweven | Kleur: | Rode Koperkleur |
Productnaam: | Fijn Koper Mesh Fabric | Lengte: | 130m of aangepast |
Gatenvorm: | Vierkant | Steekproef: | Vrij, Beschikbaar |
Techniek: | Geweven | Naam: | 0.1mm 0.12mm 0.15mm Draad Gebreid Kopernetwerk voor Distillatie |
Hoog licht: | Het geweven Netwerk van de Koperdraad,Het rode Netwerk van de Koperdraad,Vierkant Gatenkoper Mesh Cloth |
Productomschrijving
Het fijne Geweven Netwerk van Kopermesh screen copper mesh cloth Koper
Het fijne netwerk van de koperdraad wordt met openingen ontworpen die zich van 0,001 duim aan 0,005 duim uitstrekken (0,030 mm aan 0,122 mm). Deze metaalstof wordt totaal gemaakt door 100%-koper. Het fijne netwerk van de Koperdraad is plooibaar, buigzaam, en heeft hoog thermisch en elektrogeleidingsvermogen. Deze kenmerken maken het populair om te gebruiken in: RFI-beveiliging, de Kooien van Faraday, HVAC evenals talrijke elektro gebaseerde toepassingen.
De micro- opening staat zijn vele toepassingen als schermen en zeven toe. Bijvoorbeeld, kan het fijne netwerk van de koperdraad als voortbewegingsmotorcompartimenten voor ventilatie worden gebruikt. De zachtheid en de flexibiliteit maken het zeer gemakkelijk om in het produceren handcrafts of kunstwerken te werken. Het fijne netwerk van de Koperdraad kan gemakkelijk buigen, maar handhaaft nog zijn sterkte. Het is vrij gemakkelijk aan om het even welke vormen met gemeenschappelijke mes of schaar.
Het fijne Kopernetwerk is een geelachtige rode kleur wanneer eerst geweven en zal geleidelijk aan patina (verkleur) aan een groenachtig/blauwachtig geroepen patina. De kooien van Faraday kiezen vaak fijn kopernetwerk als zijn materiaal. Het netwerk wordt aan de grond gezet om eender welke elektrische die stromen te verdrijven door de externe elektromagnetische velden worden geproduceerd.
Afmetingen
- Mateiral: koperdraad
- Maaswijdte: 60-300 netwerk.
- Broodjesbreedte: 40 ‚, 48 ‚, 60 ‚en aangepaste grootte.
- Broodjeslengte: 100Feet en aangepaste lengten.
- De aangepaste specificaties op grote hoeveelheidsorde zijn ook beschikbaar.
De Beschikbare Grootte van het Fuhangbedrijf van Fijn Kopernetwerk | ||||||
Punt | netwerk/duim | Draaddiameter | Het openen | Gewicht | ||
mm | duim | mm | duim | Kg/m2 | ||
Cm-01 | 60 | 0,122 | 0,005 | 0,3 | 0,012 | 0,482 |
Cm-02 | 60 | 0,160 | 0,006 | 0,26 | 0,01 | 0,829 |
Cm-03 | 60 | 0,190 | 0,007 | 0,23 | 0,009 | 1,170 |
Cm-04 | 64 | 0,100 | 0,004 | 0,30 | 0,012 | 0,346 |
Cm-05 | 66.8 | 0,080 | 0,003 | 0,30 | 0,012 | 0,231 |
Cm-06 | 70 | 0,120 | 0,005 | 0,24 | 0,01 | 0,544 |
Cm-07 | 80 | 0,120 | 0,005 | 0,2 | 0,008 | 0,622 |
Cm-08 | 80 | 0,130 | 0,005 | 0,19 | 0,007 | 0,730 |
Cm-09 | 80 | 0,140 | 0,006 | 0,18 | 0,007 | 0,847 |
Cm-10 | 90 | 0,110 | 0,004 | 0,17 | 0,007 | 0,588 |
Cm-11 | 100 | 0,035 | 0,001 | 0,22 | 0,009 | 0,066 |
Cm-12 | 100 | 0,050 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,135 |
Cm-13 | 100 | 0,055 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,163 |
Cm-14 | 100 | 0,100 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 0,540 |
Cm-15 | 100 | 0,110 | 0,004 | 0,14 | 0,006 | 0,653 |
Cm-16 | 104 | 0,060 | 0,002 | 0,18 | 0,007 | 0,202 |
Cm-17 | 120 | 0,090 | 0,004 | 0,12 | 0,005 | 0,525 |
Cm-18 | 120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 | 0,218 |
Cm-19 | 120 | 0,080 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 0,415 |
Cm-20 | 140 | 0,070 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 0,370 |
Cm-21 | 145 | 0,045 | 0,002 | 0,13 | 0,005 | 0,159 |
Cm-22 | 145 | 0,060 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,282 |
Cm-23 | 150 | 0,060 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,292 |
Cm-24 | 150 | 0,050 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,203 |
Cm-25 | 160 | 0,050 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,216 |
Cm-26 | 160 | 0,040 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,138 |
Cm-27 | 160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 | 0,106 |
Cm-28 | 165 | 0,050 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,223 |
Cm-29 | 180 | 0,050 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 0,243 |
Cm-30 | 180 | 0,040 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,156 |
Cm-31 | 200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,303 |
Cm-32 | 200 | 0,050 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 0,270 |
Cm-33 | 200 | 0,040 | 0,002 | 0,09 | 0,003 | 0,173 |
Cm-34 | 220 | 0,050 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,297 |
CMF35 | 230 | 0,035 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,152 |
Cm-36 | 230 | 0,030 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,112 |
Cm-37 | 250 | 0,040 | 0,002 | 0,06 | 0,002 | 0,216 |
Cm-38 | 250 | 0,035 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,165 |
Cm-39 | 250 | 0,030 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,122 |
Cm-40 | 270 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,179 |
Cm-41 | 270 | 0,030 | 0,001 | 0,06 | 0,003 | 0,131 |
Cm-42 | 280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,185 |
Cm-43 | 300 | 0,030 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 0,146 |
Voordelen
- Mooie en aantrekkelijke oppervlakte.
- Uitstekende EMI/RFI/EMC-beveiligingsprestaties.
- Uitstekend electical geleidingsvermogen.
- Niet-magnetisch.
Toepassingen
- EMI/RFI/EMC beveiligingsnetwerk
- De kooi van Faraday
- MRI-beveiligingsnetwerk